รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองสาน0.00สำนักงานเขตคลองสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายครั้ง60.0044.0073.33

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-23 00:00:00.00000008.00เดือน ตุลาคม 2568 ตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 8 ครั้ง
2025-12-24 00:00:00.000000024.00เดือน ธันวาคม 2568 ตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 12 ครั้ง
2025-11-27 00:00:00.000000012.00เดือน พฤศจิกายน 2568 ตรวจสอบแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง จำนวน 4 ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและขออนุมัติโครงการ10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (ต.ค.-ธ.ค.68)10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (ต.ค.-ธ.ค. 68)5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) (ต.ค.-ธ.ค. 68)5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
6ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (ม.ค.-มี.ค.69)10.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (ม.ค.-มี.ค.69)5.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) (ม.ค.-มี.ค.69)5.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
9ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (เม.ย-มิ.ย.69)10.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (เม.ย-มิ.ย.69)5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (เม.ย-มิ.ย.69)5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
12ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข (ก.ค.-ก.ย.69)10.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
13รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ (ก.ค.-ก.ย.69)5.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) (ก.ค.-ก.ย.69)5.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.