รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรีในพื้นที่เอกชนและหน่วยงานอื่น พื้นที่เขตบางพลัด0.00สำนักงานเขตบางพลัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจุด100.0030.0030.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-20 00:00:00.000000020.00-จัดทำแผนการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชน เดือนพฤศจิกายน 2568-มกราคม 2569 -ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 15 จุด
2025-12-19 00:00:00.000000010.00ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 20 จุด

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการฯ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2จัดทำแผนการตรวจจุดบริการน้ำดื่ม 5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 15 จุด10.00(not set)2025-11-02 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 20 จุด10.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-30 00:00:00.0000000
5ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนมกราคม 2569 จำนวน 20 จุด10.00(not set)2026-01-05 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
6ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 15 จุด10.00(not set)2026-02-02 00:00:00.00000002026-02-27 00:00:00.0000000
7ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนมีนาคม 2569 จำนวน 20 จุด10.00(not set)2026-03-02 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนเมษายน 2569 จำนวน 20 จุด10.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนพฤษภาคม 2569 จำนวน 15 จุด10.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-29 00:00:00.0000000
10ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนมิถุนายน 2569 จำนวน 20 จุด10.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11ตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้วยน้ำยาทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) เดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 20 จุด10.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
12รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มให้สำนักอนามัยทราบ0.00(not set)2026-08-02 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.