รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 228,633,500.00สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานกำจัดมูลฝอยและส่งปฏิกูล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0016.0016.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-15 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน 1-30 ก.ย.68 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 น้ำเสียที่บำบัด 6,975.90 ลบ.ม เป็นเงิน 2,176,480.80 บาท
2025-12-15 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน 1-31 ต.ค.68 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.68 น้ำเสียที่บำบัด 7,393.71 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,306,837.52 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน กันยายน 25688.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม 25688.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 25688.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 25688.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน มกราคม 25698.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25698.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน มีนาคม 25698.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน เมษายน 25698.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 25698.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 25698.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 256910.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12ควบคุมติดตามการดำเนินงานตามสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 256910.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.