รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ BMA Policy Tracking ให้ครบถ้วน0.00สำนักงานเขตทุ่งครุฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน (BMA Policy Tracking)ร้อยละ80.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-01 00:00:00.00000000.00(รอผลประเมินปลายปี) รายละเอียดการดำเนินการ รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน......... เรียบร้อยแล้ว จำนวน .....โครงการ/กิจกรรม .......ตัวชี้วัด

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การนำเข้าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม40.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 25685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 25685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 25695.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 25695.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 25695.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 25695.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 25695.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 25695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
12รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนสิงหาคม 25695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
13รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 25695.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.