รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา0.00สำนักการจราจรและขนส่งศูนย์สารสนเทศจราจร

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหาดาว4.200.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-12 00:00:00.00000000.00ณ วันที่ 12 พ.ย.68 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยนในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 4.06
2025-12-15 00:00:00.00000000.00ณ วันที่ 15 ธ.ค.68 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยนในการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 4.06

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (ต.ค.-ธ.ค.68)10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
3รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (ม.ค.69)10.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
4รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (ก.พ.69)10.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
5รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (มี.ค.69)10.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
6รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (เม.ย.69)10.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
7รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (พ.ค.69)10.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
8รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (มิ.ย.69)10.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
9รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (ก.ค.69)10.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
10รายงานคะแนนความพึงพอใจจากการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงาน (H) ทราบ (ส.ค.-ก.ย.69)10.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.