รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย0.00สำนักงานเขตทุ่งครุฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย")รอบ/เดือน2.002.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-23 00:00:00.00000002.00สำนักงานเขตทุ่งครุ วางแผนการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและสำรวจยานพาหะ ประจำเดือน ธันวาคม 2568 ของฝ่ายปกครอง พบว่า มีรถพร้อมใช้ จำนวน 6 คัน และส่งซ่อม 1 คันคือรถกระบะ 1 นค 692

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงานจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนธันวาคม 2568 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมกราคม 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมีนาคม 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนเมษายน 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนมิถุนายน 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนสิงหาคม 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)8.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12ตรวจสอบและรายงานสถานะข้อมูลยานพาหนะในระบบ GIS&MIS ประจำเดือนกันยายน 2569 อย่างน้อยทุก 15 วัน (2รอบ/เดือน)10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.