รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่0.00สำนักงานเขตบางเขนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R)ไม่น้อยกว่า...ครั้งต่อสัปดาห์2.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-25 00:00:00.00000000.00เดือนตุลาคม 2568 ประชุมวางแผนและนำเข้าเส้นทาง และดำเนินการจัดเก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ตามแผนงาน
2025-11-25 00:00:00.00000000.00เดือนพฤศจิกายน 2568 ดำเนินการจัดเก็บขยะ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ตามแผนงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ประชุมวางแผนและนำเข้าเส้นทางการดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่เขต และดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน ตุลาคม 256810.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 25688.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน ธันวาคม 25688.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน มกราคม 25698.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25698.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน มีนาคม 25698.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน เมษายน 25698.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤษภาคม 25698.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน มิถุนายน 25698.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน กรกฎาคม 25698.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน สิงหาคม 25698.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการจัดเก็บขยะประจำเดือน กันยายน 2569 และสรุปรายงานผู้บริหาร10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.