รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า0.00สำนักงานเขตบางรักฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ ร้อยละ100.000.000.00
-ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง ร้อยละ25.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1การจัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2สรุปข้อมูลบัญชีเป้าหมายการกวดขันรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้ารายเขต ประจำปีงบประมาณ 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
3จัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนดำเนินการ/แผนปฏิบัติงานตรวจ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ขออนุมัติแผนดำเนินการฯ5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน5.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางรัก5.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
7การจัดทำแบบรายงาน และกำหนดแนวทางการรายงาน5.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
8แจ้งโครงการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก15.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
9ผลการกวดขันรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าที่ลงระบบ Safety Footpath Smart Enforcement10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
10ผลการกวดขันรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
11ผลการกวดขันรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI ผ่านช่องทาง https://bmaai.iboc.co/citylaw10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
12รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับสำนักเทศกิจ10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
13สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.