รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ (2569)0.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement)ครั้ง300,000.001,809,921.00603.31
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ชิ้นงาน150.0052.0034.67

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-24 00:00:00.000000052.00จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 68 รวมทั้งหมด 52 ชิ้นงาน แบ่งเป็น - เดือน ตุลาคม 2568 (26 ก.ย. - 25 ต.ค. 68) : 14 ชิ้นงาน - เดือน พฤศจิกายน 2568 (26 ต.ค. - 25 พ.ย. 68) : 19 ชิ้นงาน - เดือน ธันวาคม 2568 (26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 68) : 19 ชิ้นงาน
2025-12-24 00:00:00.00000001,809,921.00จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) ตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 68 รวมทั้งหมด 1,809,921 ครั้ง แบ่งเป็น - เดือน ตุลาคม 2568 (26 ก.ย. - 25 ต.ค. 68) : 364,148 ครั้ง - เดือน พฤศจิกายน 2568 (26 ต.ค. - 25 พ.ย. 68) : 784,480 ครั้ง - เดือน ธันวาคม 2568 (26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 68) : 661,293 ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256930.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนตุลาคม 25685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤศจิกายน 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนธันวาคม 25685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมกราคม 25695.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกุมภาพันธ์ 25695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมีนาคม 25695.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนเมษายน 25695.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนพฤษภาคม 25695.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนมิถุนายน 25695.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกรกฎาคม 25695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนสิงหาคม 25695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เดือนกันยายน 25695.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
14รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อผู้อำนวยการเขต10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.