รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน2,400,000.00สำนักงานเขตคลองสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.00175.00175.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-16 00:00:00.000000015.00ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
2025-12-16 00:00:00.000000025.00ประชาสัมพันธ์และประสานการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย
2025-12-16 00:00:00.000000040.00ดำเนินการตามโครงการความก้าวหน้า
2025-12-16 00:00:00.000000045.00เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2568
2025-12-16 00:00:00.000000050.00เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ15.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ประชาสัมพันธ์และประสานการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามโครงการความก้าวหน้า15.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 25685.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 25695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25695.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 25695.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 25695.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 25695.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 25695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
13เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 25695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
14เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 25695.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-15 00:00:00.0000000
15เบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 25695.00(not set)2026-09-16 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.