รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | แห่ง | 100.00 | 70.00 | 70.00 |
| - | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | ตันต่อวัน | 12.30 | 11.20 | 91.06 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00:00.0000000 | 70.00 | ![]() | รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการ "ไม่เทรวม" เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และร่วมกันลดปริมาฯขยะก่อนนำทิ้ง |
| 2025-12-12 00:00:00.0000000 | 11.20 | ![]() | ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่ได้รับการคัดแยก (ตัน) เดือนตุลาคม 2568 จำนวน 303.65 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 379.405 ตัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจและจัดทำข้อมูลแหล่งกำเนิดมูลฝอยที่มีการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ | 5.00 | (not set) | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
| 2 | จัดทำแผนและกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม | 5.00 | (not set) | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนต.ค.-พ.ย. 68 | 8.00 | (not set) | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือน ธ.ค.68 | 8.00 | (not set) | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนม.ค.69 | 8.00 | (not set) | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
| 6 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนก.พ.69 | 8.00 | (not set) | 2026-02-01 00:00:00.0000000 | 2026-02-28 00:00:00.0000000 |
| 7 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนมี.ค.69 | 8.00 | (not set) | 2026-03-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
| 8 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนเม.ย.69 | 8.00 | (not set) | 2026-04-01 00:00:00.0000000 | 2026-04-30 00:00:00.0000000 |
| 9 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนพ.ค.69 | 8.00 | (not set) | 2026-05-01 00:00:00.0000000 | 2026-05-31 00:00:00.0000000 |
| 10 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนมิ.ย.69 | 8.00 | (not set) | 2026-06-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
| 11 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนก.ค.69 | 8.00 | (not set) | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-07-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนส.ค.69 | 8.00 | (not set) | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
| 13 | ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม และรายงานในระบบ BMA Policy Tracking ประจำเดือนก.ย.69 | 8.00 | (not set) | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
| 14 | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน | 2.00 | (not set) | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

