รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าเฉลี่ยความคลอบคลุมการจัดเก็บขยะรวมทุกพื้นที่0.00สำนักงานเขตบางบอนฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R)ไม่น้อยกว่า...ครั้งต่อสัปดาห์2.002.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-17 00:00:00.00000000.00ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบางบอนไม่ตำกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ เส้นทางการวิ่งตามแผนเปรียบเที่ยบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2568 ร้อยละ 92.31
2025-12-17 00:00:00.00000000.00ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบางบอนไม่ตำกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ เส้นทางการวิ่งตามแผนเปรียบเที่ยบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2568 ร้อยละ 92.23
2025-11-18 00:00:00.00000002.00ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตบางบอนไม่ตำกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์ เส้นทางการวิ่งตามแผนเปรียบเที่ยบเส้นทางการวิ่งตาม GPS ค่าเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2568 ร้อยละ 86..99

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1- วางแผนการดำเนินการ - ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย8.00(not set)2026-10-01 00:00:00.00000002026-10-31 00:00:00.0000000
12- ดำเนินการจัดเก็บขยะตาม Route map - ตรวจสอบผ่านระบบงานบริหารจัดการเส้นทางเก็บขนมูลฝอย10.00(not set)2026-10-01 00:00:00.00000002026-10-31 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.