รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคันนายาว 190,100.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0045.0045.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-26 00:00:00.00000005.00จัดทำรายละเอียดโครงการและเสนอขออนุมัติ
2025-11-27 00:00:00.000000015.00จัดทำแผนและรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายในชุมชน เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ติดตามประเมินผลการดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 6 ชุมชน
2025-12-24 00:00:00.000000025.00จัดทำแผนและรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายในชุมชน เฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน ติดตามประเมินผลการดำเนินการ เดือนธันวาคม 2568 จำนวน 5 ชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำรายละเอียดโครงการฯ และเสนอขออนุมัติ5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนพฤศจิกายน 256810.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนธันวาคม 256810.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนมกราคม 256910.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 256910.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนมีนาคม 256910.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนเมษายน 256910.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนพฤษภาคม 256910.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนมิถุนายน 256910.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนกรกฎาคม 25695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11จัดทำแผน รณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน เดือนสิงหาคม 25695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อนำเสนอผู้บริหารและแจ้งผลให้สำนักอนามัยทราบ5.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.