รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย 0.00สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานบริหารจัดการพิ้นที่สีเขียว

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันชุดข้อมูล1.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 115.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2รายงานข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 110.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
3รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 215.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
4รายงานข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 210.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
5รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 315.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
6รายงานข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 310.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
7รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 415.00(not set)2027-07-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
8รายงานข้อมูลความเสี่ยงวาตภัย (ต้นไม้โค่นล้ม) ครั้งที่ 410.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.