รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการรวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร 0.00สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเลขานุการ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ร้อยละของกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นร้อยละ10.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2568 8.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-30 00:00:00.0000000
2รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2568 8.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2568 8.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-30 00:00:00.0000000
4รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม 25698.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
5รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 25698.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม 25698.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-30 00:00:00.0000000
7รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 256910.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม 25698.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-30 00:00:00.0000000
9รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนมิถุนายน 25698.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
10รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนกรกฎาคม 25698.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-30 00:00:00.0000000
11รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 25698.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-30 00:00:00.0000000
12รวบรวมกิจกรรมที่องค์กร/ภาคีเครือข่ายจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 256910.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.