รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมตวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (รายการบ้าน)0.00สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R สสล. สนค.)รายการบ้าน170,000.0073,257.0043.09

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-25 00:00:00.000000073,257.00สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ จำนวน 73257 หลัง คิดเป็นร้อยละ 43.09

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-11-25 00:00:00.0000000
2สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2025-11-26 00:00:00.00000002025-12-25 00:00:00.0000000
3สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2025-12-26 00:00:00.00000002026-01-25 00:00:00.0000000
4สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2026-01-26 00:00:00.00000002026-02-25 00:00:00.0000000
5สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2026-02-26 00:00:00.00000002026-03-25 00:00:00.0000000
6สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2026-03-26 00:00:00.00000002026-04-25 00:00:00.0000000
7สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2026-04-26 00:00:00.00000002026-05-25 00:00:00.0000000
8สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2026-05-26 00:00:00.00000002026-06-25 00:00:00.0000000
9สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2026-06-26 00:00:00.00000002026-07-25 00:00:00.0000000
10สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลพิกัดบ้านในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ10.00(not set)2026-07-26 00:00:00.00000002026-08-25 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.