รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 23,800,000.00สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารงานทั่วไป

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0010.0010.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-18 00:00:00.000000010.00-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 -อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน ธ.ค. 256810.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน ม.ค. 256910.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
3ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน ก.พ. 256910.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
4ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน มี.ค. 256910.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
5ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน เม.ย. 256910.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
6ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน พ.ค. 256910.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
7ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน มิ.ย. 256910.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
8ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน ก.ค. 256910.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
9ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน ส.ค. 256910.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
10ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 ประจำเดือน ก.ย. 256910.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.