รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต202,000.00สำนักงานเขตราชเทวีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0040.0040.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-11-30 00:00:00.000000040.00จ้างอาสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยเบิกค่าตอบแทนให้เป็นรายเดือน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2ประกาศรับสมัครและดำเนินการจ้างอาสาสมัคร10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-30 00:00:00.0000000
3มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับอาสาสมัครที่ได้รับการจ้าง10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเป็นรายเดือน10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
5เบิกเงินสมทบประกันสังคม5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
6จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
7เบิกค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชน10.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชน15.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
10ติดตามและประเมินผลโครงการ10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.