รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบสังเกตการณ์ยานพาหนะบนถนนในพื้นที่การจราจรเส้นทางหลักบริเวณพื้นที่ชั้นในวงแหวนกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 14,833,000.00สำนักการจราจรและขนส่งศูนย์ระบบจราจร

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.009.009.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-02 00:00:00.00000009.00ก่อหนี้ (ได้ตัวผู้รับจ้าง) บำรุงรักษาประจำเดือนพฤศจิกายน

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ก่อหนี้ (ได้ตัวผู้รับจ้าง) บำรุงรักษาประจำเดือนพฤศจิกายน9.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-12-05 00:00:00.0000000
2บำรุงรักษาประจำเดือนธันวาคม9.10(not set)2025-12-06 00:00:00.00000002026-01-05 00:00:00.0000000
3บำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม9.10(not set)2026-01-06 00:00:00.00000002026-02-05 00:00:00.0000000
4บำรุงรักษาประจำเดือนกุมภาพันธ์9.10(not set)2026-02-06 00:00:00.00000002026-03-05 00:00:00.0000000
5บำรุงรักษาประจำเดือนมีนาคม9.10(not set)2026-03-06 00:00:00.00000002026-04-05 00:00:00.0000000
6บำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน9.10(not set)2026-04-06 00:00:00.00000002026-05-05 00:00:00.0000000
7บำรุงรักษาประจำเดือนพฤษภาคม9.10(not set)2026-05-06 00:00:00.00000002026-06-05 00:00:00.0000000
8บำรุงรักษาประจำเดือนมิถุนายน9.10(not set)2026-06-06 00:00:00.00000002026-07-05 00:00:00.0000000
9บำรุงรักษาประจำเดือนกรกฎาคม9.10(not set)2026-07-06 00:00:00.00000002026-08-05 00:00:00.0000000
10บำรุงรักษาประจำเดือนสิงหาคม9.10(not set)2026-08-06 00:00:00.00000002026-09-05 00:00:00.0000000
11บำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน9.10(not set)2026-09-06 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.