รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การบำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ของสำนักงานเขตยานนาวา0.00สำนักงานเขตยานนาวาฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-1 พัฒนาถนนสวย 50 เขตกิโลเมตร2.661.8067.67

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-16 00:00:00.00000000.00ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการปรับปรุงถนนสวย ยานนาวา ตามองค์ประกอบที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม - ปลูกต้นไม้จุดที่เหมาะสมบริเวณเกาะกลางหรือทางเท้า รวมทั้งปรับแต่งต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณเกาะกลางและทางเท้า
2025-11-27 00:00:00.00000001.80ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ดำเนินการปรับปรุงถนนสวย ยานนาวา ตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ - ผิวจราจร เรียบ ฝาบ่อเสมอกับผิวจราจร ไม่มีน้ำขังเมื่อมีฝนตก

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน ตุลาคม 2568)9.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568)9.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน ธันวาคม 2568)8.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน มกราคม 2569)8.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569)8.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน มีนาคม 2569)8.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน เมษายน 2569)8.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
8บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน พฤษภาคม 2569)8.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
9บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน มิถุนายน 2569)8.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน กรกฎาคม 2569)8.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
11บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน สิงหาคม 2569)10.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
12บำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ตามองค์ประกอบการพัฒนาถนนสวย 3 ด้าน (ประจำเดือน กันยายน 2569)8.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.