รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน8,000,000.00สำนักงานเขตประเวศฝ่ายการศึกษา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R)ร้อยละ16.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-20 of 20 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รับคู่มือการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนจากสำนักการศึกษา5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2เผยแพร่คู่มือ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับโรงเรียน5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
3จัดคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานกายภาพโรงเรียน5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
4รายงานผลการตรวจสอบกายภาพโรงเรียน5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002026-07-30 00:00:00.0000000
5ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคลองปักหลัก5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
6ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์)5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
7ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดตะกล่ำ5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคลองมะขามเทศ5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
9ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
11ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
12ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าทางควาย5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
13ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนงามมานะ (แผน ทับ อุทิศ)5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
14ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
15ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
16ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
17ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
18ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
19ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
20ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.