รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตบางนา0.00สำนักงานเขตบางนาฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทรายครั้ง270.00107.0039.63

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-25 00:00:00.0000000107.00จัดทำแผนการตรวจ และตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผน พร้อมรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 จำนวน 107 ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำแผนการตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนตุลาคม 25685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
3ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
4ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนธันวาคม 25685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมกราคม 256910.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
6ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256910.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
7ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมีนาคม 256910.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
8ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนเมษายน 256910.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
9ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤษภาคม 256910.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
10ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมิถุนายน 256910.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
11ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 256910.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-30 00:00:00.0000000
12ตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กำหนด และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนสิงหาคม 25695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
13สรุปผลการดำเนินการส่งให้สำนักอนามัยทราบ5.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.