รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ364,000.00สำนักงานเขตบางนาฝ่ายการศึกษา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0020.0020.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-24 00:00:00.000000020.00โรงเรียนดำเนินการขออนุมัติโครงการ และฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำโครงการ เพื่อขออนุมัติ10.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
2โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
3โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 25685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนมกราคม 25695.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
5โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000
6โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 256910.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
7โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 256910.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-30 00:00:00.0000000
8โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 256910.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
9โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 256910.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
10โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 256910.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
11โรงเรียนดำเนินการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำเดือนกันยายน 256910.00(not set)2029-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
12สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.