รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่0.00สำนักงานเขตบางนาฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมจุด4.000.000.00
-20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างจุด1.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-19 of 19 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
2จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานคร และเสนอผู้บริหาร เพื่อให้ความเห็นชอบ5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
3จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ5.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนตุลาคม 25685.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-10-31 00:00:00.0000000
6ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 25685.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-30 00:00:00.0000000
7ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนธันวาคม 25685.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
8ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมกราคม 25695.00(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 25695.00(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-08 00:00:00.0000000
10ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมีนาคม 25695.00(not set)2026-03-01 00:00:00.00000002026-03-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนเมษายน 25695.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
12สำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ5.00(not set)2026-04-01 00:00:00.00000002026-04-30 00:00:00.0000000
13ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 25695.00(not set)2026-05-01 00:00:00.00000002026-05-31 00:00:00.0000000
14ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมิถุนายน 25695.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-06-30 00:00:00.0000000
15ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกรกฎาคม 25695.00(not set)2026-07-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
16สรุปผลการสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ5.00(not set)2026-06-01 00:00:00.00000002026-07-31 00:00:00.0000000
17ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 25695.00(not set)2026-08-01 00:00:00.00000002026-08-31 00:00:00.0000000
18ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกันยายน 25695.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000
19สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน10.00(not set)2026-09-01 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.