รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางรูปแบบใหม่ ฝั่งธนบุรี จำนวน 100 หลัง11,640,000.00สำนักการจราจรและขนส่งกลุ่มงานพัฒนาระบบโครงข่าย

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ หลัง100.003.003.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-12-18 00:00:00.00000003.00ดำเนินการสำรวจและเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 20 หลัง และได้ขึ้นโครงสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบ Type C3 จำนวน 8 หลัง,Type C2 จำนวน 2 หลัง รวมถึงได้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อบรรจบไฟฟ้าสาธารณะกับการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ จำนวน 5 หลัง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-20 of 51 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1งานดินและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1-10 หลัง1.00(not set)2025-11-01 00:00:00.00000002025-11-15 00:00:00.0000000
2งานดินและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 11-20 หลัง1.00(not set)2025-12-01 00:00:00.00000002025-12-15 00:00:00.0000000
3งานฐานรากคอนกรีต และงานเสาเข็ม Type C2 และType C3 จำนวน 1-10 หลัง2.50(not set)2025-12-16 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
4งานโครงสร้าง Type C2 และType C3 จำนวน 1-10 หลัง1.50(not set)2025-12-16 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
5งานหลังคา Type C2 และType C3 จำนวน 1-10 หลัง1.00(not set)2025-12-16 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
6งานไฟฟ้า Type C2 และType C3 จำนวน 1-10 หลัง1.00(not set)2025-12-16 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
7งานตกแต่ง Type C2 และType C3 จำนวน 1-10 หลัง1.00(not set)2025-12-16 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
8งานสี Type C2 และType C3 จำนวน 1-10 หลัง1.00(not set)2025-12-16 00:00:00.00000002025-12-31 00:00:00.0000000
9งานดินและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 21-35 หลัง1.50(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-15 00:00:00.0000000
10งานคืนสภาพทางเท้า Type C2 และType C3 จำนวน 1-10 หลัง0.50(not set)2026-01-01 00:00:00.00000002026-01-15 00:00:00.0000000
11งานฐานรากคอนกรีต และงานเสาเข็ม Type C2 และType C3 จำนวน 11-20 หลัง2.50(not set)2026-01-16 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
12งานโครงสร้าง Type C2 และType C3 จำนวน 11-20 หลัง1.50(not set)2026-01-16 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
13งานหลังคา Type C2 และType C3 จำนวน 11-20 หลัง1.00(not set)2026-01-16 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
14งานไฟฟ้า Type C2 และType C3 จำนวน 11-20 หลัง1.00(not set)2026-01-16 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
15งานตกแต่ง Type C2 และType C3 จำนวน 11-20 หลัง1.00(not set)2026-01-16 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
16งานสี Type C2 และType C3 จำนวน 11-20 หลัง1.00(not set)2026-01-16 00:00:00.00000002026-01-30 00:00:00.0000000
17งานดินและการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 36-50 หลัง1.50(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-15 00:00:00.0000000
18งานคืนสภาพทางเท้า Type C2 และType C3 จำนวน 11-20 หลัง0.50(not set)2026-02-01 00:00:00.00000002026-02-15 00:00:00.0000000
19งานฐานรากคอนกรีต และงานเสาเข็ม Type C2 และType C3 จำนวน 21-35 หลัง4.38(not set)2026-02-16 00:00:00.00000002025-12-28 00:00:00.0000000
20งานโครงสร้าง Type C2 และType C3 จำนวน 21-35 หลัง2.25(not set)2026-02-16 00:00:00.00000002026-02-28 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.