รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
กิจกรรมการรักษาสภาพถนนสวย ของปี 2567-2568 ของสำนักงานเขตคลองสามวา0.00สำนักงานเขตคลองสามวาฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-1 พัฒนาถนนสวย 50 เขตกิโลเมตร100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 256828.00(not set)2025-10-01 00:00:00.00000002025-12-25 00:00:00.0000000
2ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน มกราคม 25698.00(not set)2025-12-26 00:00:00.00000002026-01-25 00:00:00.0000000
3ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25698.00(not set)2026-01-26 00:00:00.00000002026-02-25 00:00:00.0000000
4ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน มีนาคม 25698.00(not set)2026-02-26 00:00:00.00000002026-03-25 00:00:00.0000000
5ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน เมษายน 25698.00(not set)2026-03-26 00:00:00.00000002026-04-25 00:00:00.0000000
6ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 25698.00(not set)2026-04-26 00:00:00.00000002026-05-25 00:00:00.0000000
7ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน มิถุนายน 25698.00(not set)2026-05-26 00:00:00.00000002026-06-25 00:00:00.0000000
8ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 25698.00(not set)2026-06-26 00:00:00.00000002026-07-25 00:00:00.0000000
9ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน สิงหาคม 25698.00(not set)2026-07-26 00:00:00.00000002026-08-25 00:00:00.0000000
10ดูและความสะอาดถนน และพื้นที่สีเขียวให้สวยงามเรียบร้อย ประจำเดือน กันยายน 25698.00(not set)2026-08-26 00:00:00.00000002026-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.