รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | โครงการโรงเรียนสองภาษา | 2,952,000.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| - | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว | |
| 2025-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำโครงการและได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว | |
| 2025-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนวัดช่องนนทรีได้เริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในห้องเรียนสองภาษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 แล้ว | |
| 2025-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | โรงเรียนวัดช่องนนทรีได้เริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในห้องเรียนสองภาษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 แล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ | 10.00 | (not set) | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและเบิกจ่ายเงิน | 10.00 | (not set) | 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2025-11-01 00:00:00.0000000 | 2025-11-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2025-12-01 00:00:00.0000000 | 2025-12-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-01-01 00:00:00.0000000 | 2026-01-31 00:00:00.0000000 |
| 6 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-02-01 00:00:00.0000000 | 2026-02-28 00:00:00.0000000 |
| 7 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-03-01 00:00:00.0000000 | 2026-03-31 00:00:00.0000000 |
| 8 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-05-15 00:00:00.0000000 | 2026-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-06-01 00:00:00.0000000 | 2026-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-07-01 00:00:00.0000000 | 2026-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-08-01 00:00:00.0000000 | 2026-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน | 7.00 | (not set) | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
| 13 | สรุปและรายงานผล | 10.00 | (not set) | 2026-09-01 00:00:00.0000000 | 2026-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||