รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ปรับปรุงทางเท้า (กม.) | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 4.1 ปรับปรุงทางเท้า (กม.) : OKR 1.1.05 | กม. | 0.35 | 0.40 | 114.29 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจทางเท้าในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางเท้าต่อไป | |
| 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจทางเท้าในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางเท้าต่อไป | |
| 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจทางเท้าในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางเท้าต่อไป | |
| 2024-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 2023-11-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจทางเท้าในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางเท้าต่อไป | |
| 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 0.18 | ![]() | ซอยจันทน์ 46 ระยะทางเท้า ยาว180 ม. ระยะ ผิวจราจร ยาว90 ม. งบประมาณ 1,175,880 |
| 2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้า ซอยจันทน์ 46 |
| 2024-03-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 46 |
| 2024-03-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงทางเท้าซอยจันทน์ 44 |
| 2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.22 | ![]() | จันทน์ 44 ระยะทางเท้า ยาว 214 ม. ระยะ ผิวจราจร ยาว 107 ม. งบประมาณ 1,441,759 บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2022-10-25 00:00:00.0000000 |
| 2 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน ต.ค. 2566 | 7.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
| 3 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน พ.ย. 2566 | 7.00 | 22.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
| 4 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน ธ.ค. 2566 | 7.00 | 29.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน ม.ค. 2567 | 7.00 | 36.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
| 6 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน ก.พ. 2567 | 7.00 | 43.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน มี.ค. 2567 | 7.00 | 50.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
| 8 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน เม.ย. 2567 | 7.00 | 57.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
| 9 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน พ.ค. 2567 | 7.00 | 64.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
| 10 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน มิ.ย. 2567 | 7.00 | 71.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
| 11 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน ก.ค. 2567 | 7.00 | 78.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้าที่ชำรุด เดือน ส.ค. 2567 | 14.00 | 92.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
| 14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
| 2023-10-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
| 2023-11-24 00:00:00.0000000 | 22.00 | (not set) |
| 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 29.00 | (not set) |
| 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 36.00 | (not set) |
| 2024-02-29 00:00:00.0000000 | 43.00 | (not set) |
| 2024-03-26 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
| 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 57.00 | (not set) |
| 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 64.00 | (not set) |
| 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 71.00 | (not set) |
| 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 78.00 | (not set) |
| 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 92.00 | (not set) |
| 2024-08-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |




