รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2023-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าบริเวณทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เหตุการณ์ทั่วไปการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ร่วมอำนวยความสะดวกจราจรหน้าบริเวณทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เหตุการณ์ทั่วไปการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด |
| 2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ร่วมอำนวยความสะดวกจราจรหน้าบริเวณทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ฝั่งถนนสีหบุรานุกิจและฝั่งถนนสุวินทวงศ์ เหตุการณ์ทั่วไปการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด |
| 2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตมีนบุรี โดยฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการกวดขันวินัยจราจรและประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ถนนสีหบุรานุกิจ และได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการให้สำนักการจราจรและขนส่งทราบ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 1. ได้จัดกิจกรรมรณณงค์ ประชาสัมพันธ์กวดขันวินัยจราจร 2. ได้ทำหนังสือประสาน สน.มีนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจร 3. ได้จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาจราจรติดขัด เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2567 |
| 2024-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ถนนสีหบุรานุกิจ ทำให้สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการล้างทางเท้า และทำความสะอาดผิวจราจร |
| 2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ถนนสีหบุรานุกิจ ทำให้สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการล้างทางเท้า และทำความสะอาดผิวจราจร |
| 2024-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ถนนสีหบุรานุกิจ ทำให้สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการล้างทางเท้า และทำความสะอาดผิวจราจร |
| 2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจกประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ถนนสีหบุรานุกิจ ทำให้สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการล้างทางเท้า และทำความสะอาดผิวจราจร |
| 2023-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าบริเวณทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เหตุการณ์ทั่วไปการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด |
| 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนน และอำนวยความสะดวกจราจรบริเวณหน้าธนาคารออมสิน ถนนสีหบุรานุกิจ ทำให้สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ของตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ร่วมอำนวยความสะดวกจราจรหน้าบริเวณทางเข้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ฝั่งถนนสีหบุรานุกิจและฝั่งถนนสุวินทวงศ์ เหตุการณ์ทั่วไปการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝ่ายเทศกิจ ได้ประสาน สน.มีนบุรี จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่งถนนสีหบุรานุกิจ และถนนสุวินทวงศ์) | 12.00 | 12.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
| 3 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 28.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
| 4 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 36.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
| 5 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 44.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
| 6 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 52.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
| 7 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
| 8 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 68.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
| 9 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 76.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
| 10 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 84.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
| 11 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 92.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
| 12 | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการประสาน สน.มีนบุรี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกจราจรหน้าตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) ทั้ง 2 ฝั่ง (หน้าถนนสีหบุรานุกิจและถนนสุวินทวงศ์) | 8.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
| 2023-11-25 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
| 2023-11-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
| 2023-12-20 00:00:00.0000000 | 28.00 | (not set) |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 36.00 | (not set) |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 44.00 | (not set) |
| 2024-03-22 00:00:00.0000000 | 52.00 | (not set) |
| 2024-04-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
| 2024-05-21 00:00:00.0000000 | 68.00 | (not set) |
| 2024-06-11 00:00:00.0000000 | 76.00 | (not set) |
| 2024-07-22 00:00:00.0000000 | 84.00 | (not set) |
| 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 92.00 | (not set) |
| 2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |










