รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา1,599,680.00สำนักงานเขตบึงกุ่มฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-12-25 00:00:00.00000000.00ดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-15 of 15 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนตุลาคม 25675.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-05 00:00:00.0000000
2สำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาของลานกีฬา5.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนพฤศจิกายน 25675.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-06 00:00:00.0000000
4กิจกรรมพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานของลานกีฬา15.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
5กิจกรรมและดำเนินงานของสโมสรกีฬา15.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนธันวาคม 25675.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-06 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนมกราคม 25685.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-05 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนกุมภาพันธ์ 25685.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-05 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนมีนาคม 25685.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-05 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนเมษายน 25685.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-05 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนพฤษภาคม 2568 5.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-10 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนมิถุนายน 25685.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-05 00:00:00.0000000
13เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนกรกฎาคม 25685.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-05 00:00:00.0000000
14เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 25685.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-05 00:00:00.0000000
15สรุปและเมินผล10.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.