รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต202,000.00สำนักงานเขตจตุจักรฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ขอจัดสรรงบประมาณ8.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 25677.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-15 00:00:00.0000000
3ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 25677.00(not set)2024-12-02 00:00:00.00000002024-12-13 00:00:00.0000000
4ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 25677.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-10 00:00:00.0000000
5ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 25687.00(not set)2025-02-03 00:00:00.00000002025-02-07 00:00:00.0000000
6ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 25687.00(not set)2025-03-03 00:00:00.00000002025-03-07 00:00:00.0000000
7ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 25687.00(not set)2024-04-01 00:00:00.00000002025-04-11 00:00:00.0000000
8ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 25687.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-09 00:00:00.0000000
10ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 25687.00(not set)2025-06-02 00:00:00.00000002025-06-13 00:00:00.0000000
11ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนมิถุนายน 25687.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-14 00:00:00.0000000
12จัดกิจกรรมตามมติคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน8.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
13ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 25687.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-08 00:00:00.0000000
14ดำเนินการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม-กันยายน 256814.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-12 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.