รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000.00 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 20.13 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 5 คน ประจำเดือน สิงหาคม 68 เป็นเงิน 61,690.- บาท เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 5 คน ประจำเดือน กันยายน 68 เป็นเงิน 55,810.- บาท - ดำเนินการเสร็จสิ้น - | |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 8.00 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 6 คน ประจำเดือน เมษ 68 เป็นเงิน 75,386 บาท | |
| 2024-12-12 00:00:00.0000000 | 25.00 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 6 คน ประจำเดือน ต.ค.67 เป็นเงิน 87,875.- บาท และประจำเดือน พ.ย.67 เป็นเงิน 86,300.- บาท | |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 7.00 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 6 คน ประจำเดือน ธ.ค.67 เป็นเงิน 57,391.- บาท | |
| 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 7.50 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 5 คน ประจำเดือน เมษ 68 เป็นเงิน 60,758 บาท | |
| 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 5.79 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 6 คน ประจำเดือน กพ 68 เป็นเงิน 77,984 บาท | |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 7.50 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 5 คน ประจำเดือน กค 68 เป็นเงิน 61,690 บาท | |
| 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 7.50 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 6 คน ประจำเดือน เมษ 68 เป็นเงิน 78,765 บาท | |
| 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 5.79 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 6 คน ประจำเดือน ม.ค.68 เป็นเงิน 65636- บาท | |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 5.79 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ และเงินสมทบประกันสังคม จำนวน 6 คน ประจำเดือน กพ 68 เป็นเงิน 65636 บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จ้างอาสาสมัครคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขต จำนวน 6 คน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
| 2 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 7.50 | (not set) | 2024-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-05 00:00:00.0000000 |
| 3 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.50 | (not set) | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-12-05 00:00:00.0000000 |
| 4 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 7.50 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-05 00:00:00.0000000 |
| 5 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-02-05 00:00:00.0000000 |
| 6 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-05 00:00:00.0000000 |
| 7 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-05 00:00:00.0000000 |
| 8 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-05 00:00:00.0000000 |
| 9 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-05 00:00:00.0000000 |
| 10 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-05 00:00:00.0000000 |
| 11 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-05 00:00:00.0000000 |
| 12 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-05 00:00:00.0000000 |
| 13 | เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 7.50 | (not set) | 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 2025-10-05 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||