| ID | 12884 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตดอนเมือง (1405) |
| Project Detail | (not set) |
| Project Budget | 2419000.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | สุพัช******* |
| แก้ไขโดย | สุดาร******* |
| Created At | 2024-10-24 00:00:00 |
| Updated At | 2025-05-28 14:29:04 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตดอนเมือง |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายโยธา |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายโยธา |
| Lat | 13.910619 |
| Lng | 100.593206 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | สุดาร******* |
| Sed Approve At | 2025-05-28 14:29:04 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50250100 |
| Depart Id Fk67 | 50250000 |
| Project Subdepart Id67 | 50250300 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | 2568 | 48.19 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจคู คลอง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตดอนเมือง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลเดือนตุลาคม โดยรายงาน สนน.01 สนน.02 เป็นประจำทุก 15 วัน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลเดือนพฤศจิกายน โดยรายงาน สนน.01 สนน.02 เป็นประจำทุก 15 วัน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลเดือนธันวาคม โดยรายงาน สนน.01 สนน.02 เป็นประจำทุก 15 วัน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลเดือนมกราคม โดยรายงาน สนน.01 สนน.02 เป็นประจำทุก 15 วัน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลเดือนกุมภาพันธ์ โดยรายงาน สนน.01 สนน.02 เป็นประจำทุก 15 วัน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลเดือนมีนาคม โดยรายงาน สนน.01 สนน.02 เป็นประจำทุก 15 วัน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | ขุดลอก/เปิดทางน้ำไหลเดือนเมษายน โดยรายงาน สนน.01 สนน.02 เป็นประจำทุก 15 วัน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 9 | รายงานผลดำเนินการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 48.19 กม.
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.910619, 100.593206)