| ID | 14186 |
|---|---|
| Project ID | 05313-16 |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | ปรับปรุงซอยอินทาปัจ 13 ช่วงจากซอยเพชรเกษม 63 ถึงซอยเพชรเกษม 69 พื้นที่เขตบางแค |
| Project Detail | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรและประชาชนได้ใช้ร่วมกันอย่างสมประโยชน์ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร |
| Project Budget | 47390000.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 4เริ่มดำเนินการแล้ว |
| Project Progress | 76.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | skb2567_25-10-2024-104019_โครงการ ปรับปรุงซอยอินทาปัจ13.docx |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | นางสา******* |
| แก้ไขโดย | นางสา******* |
| Created At | 2024-10-25 00:00:00 |
| Updated At | 2025-12-25 19:22:59 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักการโยธา |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
| Lat | 13.696383 |
| Lng | 100.409217 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | นางสา******* |
| Sed Approve At | 2025-12-25 19:22:59 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง |
| Sed Commentnote | ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 10100000 |
| Depart Id Fk67 | 10000000 |
| Project Subdepart Id67 | 10100301 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรและประชาชนได้ใช้ร่วมกันอย่างสมประโยชน์ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่กรุงเทพมหานคร
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ | 2568 | 0.32 | 0 | |
| ความยาวของถนนที่ได้รับการปรับปรุงกายภาพถนน | 2568 | 0.16 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติแผนฯ และรูปแบบ รายการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ราคากลาง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ประกวดราคา | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | ประกาศผู้ชนะ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 2 | 2 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | อยู่ระหว่างร่างสัญญา บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าทำงานในพื้นที่ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าทำงานในพื้นที่ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 0 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
| 9 | รื้อบ่อพักในผิวจราจรเดิม | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 10 | อยู่ระหว่างการประปานครหลวงเข้าดำเนินการ ขุดวางท่อและทำบายพาส | ไม่ระบุช่วงเวลา | 1 | 1 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 11 | ขุดวางท่อ 50 เมตร | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 12 | อยู่ระหว่างวางท่อระบายน้ำ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 13 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
| 13 | อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา เนื่องจากติดอุปสรรคแนวท่อประปาฯ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 0 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 0.32 กม.
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
ปี 2568 · เป้าหมาย 0.16 กม.
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.696383, 100.409217)