| ID | 17969 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการถนนน่ามอง ปลอดถุงขยะ (4249) |
| Project Detail | (not set) |
| Project Budget | 0.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2568 |
| สร้างโดย | สุพัช******* |
| แก้ไขโดย | ฉัตรท******* |
| Created At | (not set) |
| Updated At | 2025-09-30 11:30:53 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตดอนเมือง |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ › ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
| Lat | 13.910619 |
| Lng | 100.593206 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | ฉัตรท******* |
| Sed Approve At | 2025-09-30 11:30:53 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50250100 |
| Depart Id Fk67 | 50250000 |
| Project Subdepart Id67 | 50250600 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 2568 | 1 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องกำหนดเวลาทิ้ง เวลาเก็บมูลฝอย และการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบดเรียบร้อยบริเวณถนนสรงประภา | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | เดือนพฤศจิกายน 67 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | เดือนธันวาคม 67 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | เดือนมกราคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | เดือนกุมภาพันธ์ 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | เดือนมีนาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | เดือนเมษายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | เดือนพฤษภาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 9 | เดือนมิถุนายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 10 | เดือนกรกฎาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 11 | เดือนสิงหาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 8 | 8 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 12 | เดือนกันยายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 12 | 12 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2568 · เป้าหมาย 1 ถนน
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.910619, 100.593206)