| ID | 4170 |
|---|---|
| Project ID | 4170 |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย เขตวัฒนา |
| Project Detail | ด้วยนโยบายกรุงเทพมหานคร ด้านเดินทางดี โดยให้มีทางเท้าเดินโล่ง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจดี และด้านบริการจัดการดี โดยทำฐานข้อมูลผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้า ในการดูแลพื้นที่ทำการค้า จัดหาพื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานราชการที่เหมาะสมสำหรับรองรับผู้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย พร้อมติดตามผลการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดระเบียบการค้า หาบเร่ - แผงลอย สำนักงานเขตวัฒนา จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย เขตวัฒนา ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้า และประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย วัตถุประสงค์ 1 เพื่อตรวจสอบ ตรวจตรา และกวดขัน แก้ไขปัญหาผู้ค้านอกจุดผ่อนผันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร |
| Project Budget | 0.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 4เริ่มดำเนินการแล้ว |
| Project Progress | 90 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | Jira12012524_11-10-2023-144416_โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบ.docx |
| Project Year | 2567 |
| สร้างโดย | จิราภ******* |
| แก้ไขโดย | จิราภ******* |
| Created At | 2023-10-11 00:00:00 |
| Updated At | 2024-01-08 00:00:00 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตวัฒนา |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | ฝ่ายเทศกิจ |
| Lat | 13.742359 |
| Lng | 100.585944 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | 4170 |
| Start Date | 2023-10-01 00:00:00 |
| Finish Date | 2024-09-30 00:00:00 |
| Id1 | 4170 |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | 50390900 |
| Depart Id Fk67 | 50390000 |
| Project Subdepart Id67 | 50390900 |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | (not set) |
| Goal | (not set) |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | (not set) |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
ด้วยนโยบายกรุงเทพมหานคร ด้านเดินทางดี โดยให้มีทางเท้าเดินโล่ง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านเศรษฐกิจดี และด้านบริการจัดการดี โดยทำฐานข้อมูลผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้า ในการดูแลพื้นที่ทำการค้า จัดหาพื้นที่เอกชนหรือหน่วยงานราชการที่เหมาะสมสำหรับรองรับผู้ทำการค้าหาบเร่-แผงลอย พร้อมติดตามผลการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดระเบียบการค้า หาบเร่ - แผงลอย สำนักงานเขตวัฒนา จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย เขตวัฒนา ขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ - แผงลอย ในพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้า และประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย วัตถุประสงค์ 1 เพื่อตรวจสอบ ตรวจตรา และกวดขัน แก้ไขปัญหาผู้ค้านอกจุดผ่อนผันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01 | 2567 | 4 | 0 |
ยังไม่มีแผนปฏิบัติงาน
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2567 · เป้าหมาย 4 แห่ง
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.742359, 100.585944)