| ID | 56785 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน |
| Project Detail | 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนรักการอ่าน มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย |
| Project Budget | 120000.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | นางสา******* |
| แก้ไขโดย | นางสา******* |
| Created At | 2025-10-29 11:08:17 |
| Updated At | 2026-06-23 10:02:53 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตวัฒนา |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ › ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.742359 |
| Lng | 100.585944 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | นางสา******* |
| Sed Approve At | 2026-06-23 10:02:53 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | 1. เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิดพฤติกรรมรักการอ่านมากยิ่งขึ้น 2. มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. มีการร่วมกลุ่มในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย |
| Goal | จำนวนกิจกรรมในบ้านหนังสือที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | ขวัญเ******* |
| Conception | นโยบายของกรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เด็ก เยาวชนประชาชน และครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างสะดวก ทุกที่ทุกเวลา การหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นบ้านหนังสือในชุมชนจึงเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน สำนักงานเขตวัฒนา มีบ้านหนังสือ 3 แห่ง คือ บ้านหนังสือศาลาลอย บ้านหนังสือสุเหร่า บ้านดอน และบ้านหนังสือชุมชนหมู่บ้านพิบูลเวศม์ ซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่เขตวัฒนา จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป และโดยเฉพาะครอบครัวที่สามารถส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นต่อกันจากการที่ได้อยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านหนังสือ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวมีความสุข สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง |
| Pp Flag | 0 |
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนรักการอ่าน มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2.เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| 11.3 ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 2569 | 3 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กำหนดรายละเอียดและดำเนินการจัดทำโครงการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ขออนุมัติโครงการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ประชาสัมพันธ์โครงการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | จัดซื้อวัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | ดำเนินการตามโครงการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 40 | 40 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | ติดตามและประเมินผล | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 3 แห่ง
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.742359, 100.585944)