| ID | 58565 |
|---|---|
| Project ID | 0 |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | กิจกรรมรายงานการพัฒนาย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร |
| Project Detail | เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ หรือส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากต้นทุนเดิมของย่านและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน |
| Project Budget | 0.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | ดวงพร******* |
| แก้ไขโดย | ดวงพร******* |
| Created At | 2025-11-06 11:54:00 |
| Updated At | 2026-09-21 11:20:31 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว › ส่วนการท่องเที่ยว (กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว) |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | ดวงพร******* |
| Sed Approve At | 2026-09-21 11:20:31 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | เกิดย่านสร้างสรรค์ต้นแบบของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ (Hardware) ด้านกิจกรรม (Software) และด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Orgware) |
| Goal | ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบของกรุงเทพมหานครจำนวน 6 ย่าน ได้แก่ 1. ย่านบางลำพู เขตพระนคร 2. ย่านตลาดริมคลองเจริญกรุง 103 เขตบางคอแหลม 3. ย่านถนนสายไม้บางโพ เขตบางซื่อ 4. ย่านตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง 5. ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี 6. ย่านชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | 1. นา******* |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
เพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ หรือส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาให้เป็นย่านสร้างสรรค์ต้นแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จากต้นทุนเดิมของย่านและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | 2569 | 6 | 0 | |
| P224 ดึงอัตลักษณ์ สร้างมาตรฐาน ยกระดับเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ | 2569 | 100 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกย่านสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สนข.พิจารณาคัดเลือกย่านสร้างสรรค์ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | แจ้งให้สนข.ดำเนินการคัดเลือกย่านสร้างสรรค์พร้อมแจ้งสวท. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ประชุมหารือการกำหนดหลักเกณฑ์ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบที่ได้รับคัดเลือกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ร่วมกับ 6 สนข.ต้นแบบ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | แจ้งหลักเกณฑ์ฯ ตามมติที่ประชุม ให้สนข.เตรียมดำเนินการ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | ประกาศรายชื่อย่านสร้างสรรค์ 50 ย่าน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | แนะนำ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินการ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานคร | ไม่ระบุช่วงเวลา | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพิจารณาการพัฒนาย่านของกรุงเทพมหานคร และ/หรือ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 6 ย่าน
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
ปี 2569 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)