| ID | 61585 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | 20 ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (งานประจำ) |
| Project Detail | 1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 3 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 5 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ และการส่งเสริมการทำความดี 6 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง |
| Project Budget | 56200.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | ปฤษฎี******* |
| แก้ไขโดย | แสงเด******* |
| Created At | 2025-11-25 09:46:34 |
| Updated At | 2026-08-20 11:18:06 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตวังทองหลาง |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายการศึกษา |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.764386 |
| Lng | 100.605634 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | แสงเด******* |
| Sed Approve At | 2026-08-20 11:18:06 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | 1 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา มีจิตสำนึกในความรัก และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 2 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้รับความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์ และเจตคติที่ดี ต่อกิจการลูกเสือ สามารถสร้างความมีระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง และความสามัคคี 3 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวน ปฏิญาณ สวนสนาม และการบำเพ็ญประโยชน์ 4 ผู้บริหารงานลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับเห็นความสำคัญ และสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนอย่างจริงจัง สามารถใช้แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นแกนนำ ในการปฏิรูปการเรียนรู้ |
| Goal | 1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทุกโรงเรียน 2. ผู้บริหารงานลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานเขตวังทองหลาง |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | ฝ่ายก******* |
| Conception | กรุงเทพมหานคร มีนโยบายชัดเจนที่จะจัดการศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ชุมชน และความต้องการของเยาวชนเอง โดยจัดให้มีวิสัยทัศน์การศึกษาเป็นเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุตัวชี้วัดและการประเมินมาตรฐานไว้ รวมทั้งใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินของชาติ โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด นำกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนานักเรียน และให้ลูกเสือและยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมสำคัญในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่สามารถผลิตให้เยาวชน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีระเบียบวินัย มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งตัวชี้วัดต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ที่จะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน มีประโยชน์ในการสร้างวินัย และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการจูงใจไปสู่การศึกษาที่ดี จึงจัดลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบการเดินสวนสนาม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น การทำความดี การรักษาความสะอาด การปลูกต้นไม้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกโรงเรียนด้วย |
| Pp Flag | 0 |
1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 3 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 4 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในบริเวณโรงเรียน ชุมชน และสถานที่สาธารณะใกล้เคียง 5 เพื่อส่งเสริม และเน้นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้ และการส่งเสริมการทำความดี 6 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ เนตรนารีของกรุงเทพมหานคร ออกสู่สายตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2569 | 100 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม และประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่กำหนด | ไม่ระบุช่วงเวลา | 70 | 70 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764386, 100.605634)