| ID | 63576 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง |
| Project Detail | เพื่อใช้พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่อาคารโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จำนวน 8 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร |
| Project Budget | 0.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 4เริ่มดำเนินการแล้ว |
| Project Progress | 45.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | con_design_10110000_23-12-2025-204252_โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน.docx |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | นางศศ******* |
| แก้ไขโดย | นางศศ******* |
| Created At | 2025-12-23 11:33:38 |
| Updated At | 2026-10-02 09:29:09 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สํานักการโยธา |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานออกแบบ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.7648878 |
| Lng | 100.4987564 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | นางศศ******* |
| Sed Approve At | 2026-10-02 09:29:09 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | 1. มีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารในเวลากลางวัน 2. ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร ลดภาระการผลิตไฟฟ้าและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศทำให้อาคารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| Goal | การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) จำนวน 8 แห่ง |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | กลุ่ม******* |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
เพื่อใช้พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าให้แก่อาคารโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จำนวน 8 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| ติดตั้ง Solar rooftop เพิ่มขึ้น | 2569 | 8 | 0 | |
| ลดการปล่อย GHG | 2569 | 1,000 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจพื้นที่/เตรียมการติดตั้ง (โรงควบคุมคุณภาพน้ำ) | ไม่ระบุช่วงเวลา | 20 | 20 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | ส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 35 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
| 4 | รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร กทม. | ไม่ระบุช่วงเวลา | 20 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 8 แห่ง
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
ปี 2569 · เป้าหมาย 1,000 tCO2e
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.764888, 100.498756)