| ID | 63803 |
|---|---|
| Project ID | 05399-4 |
| Project Type | โครงการ |
| Project Name | ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจักรยานและทางเท้า |
| Project Detail | - ส่งเสริมให้คนในชุมชนออกมามีส่วนร่วม ในการมีกิจกรรมร่วมกัน - เพิ่มจุดพักผ่อนและออกกำลังให้สอดคลองไปกับพื้นที่เมือง - ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ไปด้วยกันกับกรุงเทพมหานคร |
| Project Budget | 60099000.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 4เริ่มดำเนินการแล้ว |
| Project Progress | 45.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | นายมห******* |
| แก้ไขโดย | นายมห******* |
| Created At | 2025-12-30 11:35:28 |
| Updated At | 2026-08-26 15:32:42 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบางซื่อ |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายโยธา |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.8097 |
| Lng | 100.537624 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | นายมห******* |
| Sed Approve At | 2026-08-26 15:32:42 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | - ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรและใช้พื้นที่สาธารณะ - ช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ - พื้นที่มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชมและกรุงเทพมหานคร |
| Goal | - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางจักรยานและทางเท้าให้มีความปลอดภัย - เพื่อส่งเสิรมให้ประชาชนใช้พื้นที่สาธารณะในการเดิน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองให้เป็นระเบียบ สวยงาม และสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนเมือง |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | นายณั******* |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
- ส่งเสริมให้คนในชุมชนออกมามีส่วนร่วม ในการมีกิจกรรมร่วมกัน - เพิ่มจุดพักผ่อนและออกกำลังให้สอดคลองไปกับพื้นที่เมือง - ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ไปด้วยกันกับกรุงเทพมหานคร
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2569 | 100 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศแผน/สร้างโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | ประกาศแผน/สร้างโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็ปไซต์(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 6 | ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 7 | รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 8 | ประกาศผลผู้ชนะ/ลงนามสัญญา | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 9 | ขออนุมัติเงินจัดสรร | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 5 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 10 | ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา | ไม่ระบุช่วงเวลา | 45 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
| 11 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
| 12 | เบิกจ่ายเงิน | ไม่ระบุช่วงเวลา | 5 | 0 | ○ ยังไม่เริ่ม |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.809700, 100.537624)