| ID | 64038 |
|---|---|
| Project ID | (not set) |
| Project Type | กิจกรรม |
| Project Name | (เร่งด่วน 100 วัน) กิจกรรมแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย |
| Project Detail | . |
| Project Budget | 0.00 |
| Project Operator | (not set) |
| Project Operator Contract | (not set) |
| Project Status | 5ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| Project Progress | 100.00 |
| Project Progress Detail | (not set) |
| Project Progress Photo | (not set) |
| Project Location | (not set) |
| Project Distirct | (not set) |
| Project Result Map | (not set) |
| Project Result Service | (not set) |
| Project Result Data | (not set) |
| Project Result Update | (not set) |
| Project Result Event | (not set) |
| Project File | (not set) |
| Project Year | 2569 |
| สร้างโดย | อชิร ******* |
| แก้ไขโดย | อชิร ******* |
| Created At | 2026-07-27 13:25:07 |
| Updated At | 2026-09-23 10:12:40 |
| Project Faction | (not set) |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตปทุมวัน |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| กอง/ฝ่ายที่ดำเนินโครงการ | (not set) |
| Lat | 13.745007 |
| Lng | 100.522103 |
| Project Progress Kpi | (not set) |
| Project Progress Step | (not set) |
| Id2 | (not set) |
| Start Date | (not set) |
| Finish Date | (not set) |
| Id1 | (not set) |
| Budget Mis ID | (not set) |
| Project Objective | (not set) |
| Strategy Code | (not set) |
| Strategy Sub | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| อนุมัติโดย (SED) | อชิร ******* |
| Sed Approve At | 2026-09-23 10:12:40 |
| กอง/ฝ่ายผู้รับผิดชอบ | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Integrated Plan | 0 |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Project Subdepart Id67 | (not set) |
| Egp Url | (not set) |
| Benefit | . |
| Goal | . |
| ผู้ประสานงาน / ติดต่อ | .******* |
| Conception | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
.
| ตัวชี้วัด | ปี | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้า |
|---|---|---|---|---|
| P000 แก้ปัญหาแรงงานต่างชาติ และการประกอบธุรกิจผิดกฏหมาย | 2569 | 100 | 0 |
| ขั้นตอน | รายละเอียด | ช่วงเวลา | น้ำหนักงาน | ทำได้ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจพื้นที่ ระบุพิกัดที่มีแรงงานต่างชาติหนาแน่น และธุรกิจน่าสงสัยหรือผิดกฎหมาย และกรอกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงตามแบบฟอร์มที่สำนักเทศกิจกำหนด | ไม่ระบุช่วงเวลา | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 2 | จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงที่มีแรงงานต่างชาติหนาแน่น และธุรกิจน่าสงสัยหรือผิดกฎหมาย พร้อมจัดทำแผนการตรวจบูรณาการของสำนักงานเขต | ไม่ระบุช่วงเวลา | 25 | 25 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 3 | จัดทำแผนการตรวจพื้นที่ฯ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 4 | ดำเนินการตรวจพื้นที่ฯ ตามแผนที่กำหนดร่วมกับ สน.ท้องที่/ตม./กรมการจัดหา | ไม่ระบุช่วงเวลา | 30 | 30 | ✓ เสร็จแล้ว |
| 5 | จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจส่งสำนักเทศกิจผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | ไม่ระบุช่วงเวลา | 10 | 10 | ✓ เสร็จแล้ว |
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = ผลที่รายงานล่าสุด ÷ ค่าเป้าหมาย · แนวโน้มคำนวณจากรายงานที่มีอย่างน้อย 3 วันที่ (เส้นถดถอยเชิงเส้น) และเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ (30 ก.ย.) ของตัวชี้วัด · ดูรายงานผลทั้งหมด
ปี 2569 · เป้าหมาย 100 ร้อยละ
ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีรายงานผล
หมุดสีเขียว: พิกัดโครงการ (13.745007, 100.522103)