| ID | 2613 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (คลองบางซื่อและคลองสามเสน) |
| ชื่อตัวชี้วัด | 22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07 |
| Project Kpi Target | 0.77 |
| Project Kpi Result | 0.00 |
| Project Progress | 0.00 |
| Kpi Year | 2567 |
| Project Name | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (คลองบางซื่อและคลองสามเสน) |
| Created At | 2023-10-11 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | วัฒนา******* |
| สร้างโดย | ธมลพร******* |
| Updated At | 2024-06-06 08:56:15 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตดินแดง |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายปกครอง |
| Negotiation Indicator | 2 |
| Project Id2 | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Definition | (not set) |
| Calc Method | (not set) |
| Collect Data | (not set) |
| Score Criteria | (not set) |
| Unit | (not set) |
| Score Level1 | 20 |
| Score Level2 | 40 |
| Score Level3 | 60 |
| Score Level4 | 80 |
| Score Level5 | 100 |
| Flag Sumkpi | 1 |
| Project Id1 | 4041 |
| Project Kpi1 | 23 |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| Project Kpi Result1 | (not set) |
| Project Kpi Result2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | (not set) |
| Project Kpi Result4 | (not set) |
| Project Kpi Result5 | (not set) |
| Project Kpi Result6 | (not set) |
| Project Kpi Result7 | (not set) |
| Project Kpi Result8 | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Updated By Tmp | 2340 |
| Created By Tmp | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Target Value | (not set) |
| Actual Value | (not set) |
| Pp Flag | (not set) |
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | รายงานโดย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 00:00:00 | 0.08 | วัฒนา******* | ดำเนินการขุดลอกเก็บขยะกำจัดวัชพืช ลำรางข้างชุมโทรศัพท์ ความยาว 80 เมตร |
| 2024-05-20 00:00:00 | 0.36 | วัฒนา******* | ดำเนินการขุดลอกเก็บขยะกำจัดวัชพืช ลำรางศรีศุภราช ความยาว 362 เมตร |
| 2024-05-20 00:00:00 | 0.07 | วัฒนา******* | ดำเนินการขุดลอกเก็บขยะกำจัดวัชพืช ลำรางสาธารณะ 2 ความยาว 70 เมตร |
| 2024-05-20 00:00:00 | 0.08 | วัฒนา******* | ดำเนินการขุดลอกเก็บขยะกำจัดวัชพืช ลำรางนาซอง (ส่วนแยกคลองนาซอง) ความยาว 81 เมตร |
| 2024-05-20 00:00:00 | 0.19 | วัฒนา******* | ดำเนินการขุดลอกเก็บขยะกำจัดวัชพืช ลำรางแยกคลองห้วยขวาง ความยาว 181 เมตร |
โครงการนี้ไม่มีตัวชี้วัดอื่น