| ID | 2762 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | ขุดลอกคลองบ้านเกาะ |
| ชื่อตัวชี้วัด | 22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07 |
| Project Kpi Target | 2.73 |
| Project Kpi Result | 0.00 |
| Project Progress | 0.00 |
| Kpi Year | 2567 |
| Project Name | ขุดลอกคลองบ้านเกาะ |
| Created At | 2023-10-11 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | 496 |
| สร้างโดย | 496 |
| Updated At | 2024-03-01 13:35:58 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตคันนายาว |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายโยธา |
| Negotiation Indicator | 2 |
| Project Id2 | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Definition | (not set) |
| Calc Method | (not set) |
| Collect Data | (not set) |
| Score Criteria | (not set) |
| Unit | (not set) |
| Score Level1 | 20 |
| Score Level2 | 40 |
| Score Level3 | 60 |
| Score Level4 | 80 |
| Score Level5 | 100 |
| Flag Sumkpi | 0 |
| Project Id1 | 4257 |
| Project Kpi1 | 23 |
| Sed Approved | 0 |
| อนุมัติโดย (SED) | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| Project Kpi Result1 | (not set) |
| Project Kpi Result2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | (not set) |
| Project Kpi Result4 | (not set) |
| Project Kpi Result5 | (not set) |
| Project Kpi Result6 | (not set) |
| Project Kpi Result7 | (not set) |
| Project Kpi Result8 | (not set) |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Updated By Tmp | 496 |
| Created By Tmp | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Target Value | 0.0000 |
| Actual Value | (not set) |
| Pp Flag | 0 |
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | รายงานโดย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 2024-09-05 00:00:00 | 1.23 | 496 | ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ส่งมอบงานวันที่ 30 สิงหาคม 2567 และคณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 5 กันยา… |
| 2024-08-23 00:00:00 | 0 | 496 | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาดำเนินการได้ประมาณ 80% |
| 2024-07-24 00:00:00 | 1.08 | 496 | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จได้ความยาวประมาณ 1.08 กม. |
| 2024-06-20 00:00:00 | 0.43 | 496 | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จประมาณ 430 ม. |
| 2024-06-15 00:00:00 | 0 | 496 | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา |
โครงการนี้ไม่มีตัวชี้วัดอื่น