| ID | 304028 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | มอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น |
| Report Date | 2025-09-17 00:00:00 |
| ชื่อตัวชี้วัด | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง |
| Project Kpi Result | 85.11 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 2025-09-17 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | อัศวา******* |
| บันทึกโดย | วรัญญ******* |
| Updated At | 2025-10-03 00:00:00 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตสายไหม |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายปกครอง |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | https://drive.google.com/file/d/1QJFsbDLDjJQ2xiILn-THLeiXcvkAFnfA/view?usp=drive_link |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | สำนักงานเขตสายไหม ดำเนินการกวดขันรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) โดยระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 ดำเนินการกวดขันผู้กระทำผิด จำนวน 1,263 ราย และระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2568 มีผู้กระทำผิดจำนวน 188 ราย โดยเปรียบเทียบจำนวนที่ลดลง พบว่าจำนวนผู้กระทำผิดลดลง จำนวน 1,075 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.11 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมายที่กำหนด (ลดลงร้อยละ 50) |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 1 |
| Sed Approve By | 2063 |
| Sed Approve At | 2025-10-03 09:44:40 |
| Project Kpi Result1 | 0.00 |
| Project Kpi Result2 | 0.00 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0.00 |
| Project Kpi Result4 | 0.00 |
| Project Kpi Result5 | 0.00 |
| Project Kpi Result6 | 0.00 |
| Project Kpi Result7 | 0.00 |
| Project Kpi Result8 | 0.00 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0.00 |
| Project Kpi Result10 | 0.00 |
สำนักงานเขตสายไหม ดำเนินการกวดขันรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) โดยระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 ดำเนินการกวดขันผู้กระทำผิด จำนวน 1,263 ราย และระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2568 มีผู้กระทำผิดจำนวน 188 ราย โดยเปรียบเทียบจำนวนที่ลดลง พบว่าจำนวนผู้กระทำผิดลดลง จำนวน 1,075 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.11 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมายที่กำหนด (ลดลงร้อยละ 50)