| ID | 431833 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ |
| Report Date | 2024-05-24 00:00:00 |
| ชื่อตัวชี้วัด | KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| Project Kpi Result | 10.12 |
| Photo | (not set) |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | ยอดจัดเก็บตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ค.. - วันที่ 31 พ.ค. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 45,364,120.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 เทียบกับประมาณการ ปี 2567 ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 448,000,000 บาท |
| Created At | 2024-05-24 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | อัฑฒ์******* |
| บันทึกโดย | อัฑฒ์******* |
| Updated At | 2024-06-12 00:00:00 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตบางนา |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายรายได้ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | 0 |
| Report Note | ยอดจัดเก็บตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ค.. - วันที่ 31 พ.ค. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 45,364,120.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 เทียบกับประมาณการ ปี 2567 ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 448,000,000 บาท |
| Project Id1 | 4337 |
| Project Kpi1 | 147 |
| Sed Approved | 0 |
| Sed Approve By | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| Project Kpi Result1 | 0.00 |
| Project Kpi Result2 | 0.00 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0.00 |
| Project Kpi Result4 | 0.00 |
| Project Kpi Result5 | 0.00 |
| Project Kpi Result6 | 0.00 |
| Project Kpi Result7 | 0.00 |
| Project Kpi Result8 | 0.00 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0.00 |
| Project Kpi Result10 | 0.00 |
ยอดจัดเก็บตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ค.. - วันที่ 31 พ.ค. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 45,364,120.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 เทียบกับประมาณการ ปี 2567 ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 448,000,000 บาท
ยอดจัดเก็บตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ค.. - วันที่ 31 พ.ค. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 45,364,120.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 เทียบกับประมาณการ ปี 2567 ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 448,000,000 บาท