| ID | 442061 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | กิจกรรมตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
| Report Date | 2024-07-31 00:00:00 |
| ชื่อตัวชี้วัด | J สสล. (1.1.3) ร้อยละของรถยนต์ที่ตรวจวัดควันดำมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อรถยนต์ที่ตรวจวัดควันดำทั้งหมด |
| Project Kpi Result | 0.00 |
| Photo | (not set) |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | J สสล. (1.1.3) ร้อยละของรถยนต์ที่ตรวจวัดควันดำมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานต่อรถยนต์ที่ตรวจวัดควันดำทั้งหมด |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 ดังนี้ 1. สำนักงานเขตดำเนินการตรวจควันดำในสถานที่ต้นทาง 849 คัน ไม่ผ่านและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 11 คัน 2. สำนักสิ่งแวดล้อม/สำนักงานเขต ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษ และกรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำบริเวณริมเส้นทางจราจร 81,021 คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ 620 คัน 3. สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตรวจรถโดยสารประจำทาง/ไม่ประจำทาง 13,771 คัน พ่นห้ามใช้ 24 คัน 4. กรมการขนส่งทางบกตรวจรถบรรทุก 39,777 คัน พ่นห้ามใช้ 158 คัน ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 รวม 135,418 คัน ไม่ผ่าน 813 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.60 |
| Created At | 2024-07-31 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | นางสา******* |
| บันทึกโดย | เกวลิ******* |
| Updated At | 2024-08-28 00:00:00 |
| หน่วยงาน | สํานักสิ่งแวดล้อม |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | 0 |
| Report Note | ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 ดังนี้ 1. สำนักงานเขตดำเนินการตรวจควันดำในสถานที่ต้นทาง 849 คัน ไม่ผ่านและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 11 คัน 2. สำนักสิ่งแวดล้อม/สำนักงานเขต ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษ และกรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำบริเวณริมเส้นทางจราจร 81,021 คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ 620 คัน 3. สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตรวจรถโดยสารประจำทาง/ไม่ประจำทาง 13,771 คัน พ่นห้ามใช้ 24 คัน 4. กรมการขนส่งทางบกตรวจรถบรรทุก 39,777 คัน พ่นห้ามใช้ 158 คัน ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 รวม 135,418 คัน ไม่ผ่าน 813 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.60 |
| Project Id1 | 4716 |
| Project Kpi1 | 1478 |
| Sed Approved | 0 |
| Sed Approve By | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| Project Kpi Result1 | 0.00 |
| Project Kpi Result2 | 0.00 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0.00 |
| Project Kpi Result4 | 0.00 |
| Project Kpi Result5 | 0.00 |
| Project Kpi Result6 | 0.00 |
| Project Kpi Result7 | 0.00 |
| Project Kpi Result8 | 0.00 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0.00 |
| Project Kpi Result10 | 0.00 |
ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
1. สำนักงานเขตดำเนินการตรวจควันดำในสถานที่ต้นทาง 849 คัน ไม่ผ่านและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 11 คัน
2. สำนักสิ่งแวดล้อม/สำนักงานเขต ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษ และกรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำบริเวณริมเส้นทางจราจร 81,021 คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ 620 คัน
3. สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตรวจรถโดยสารประจำทาง/ไม่ประจำทาง 13,771 คัน พ่นห้ามใช้ 24 คัน
4. กรมการขนส่งทางบกตรวจรถบรรทุก 39,777 คัน พ่นห้ามใช้ 158 คัน
ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 รวม 135,418 คัน ไม่ผ่าน 813 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.60
ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 ดังนี้
1. สำนักงานเขตดำเนินการตรวจควันดำในสถานที่ต้นทาง 849 คัน ไม่ผ่านและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข 11 คัน
2. สำนักสิ่งแวดล้อม/สำนักงานเขต ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมมลพิษ และกรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำบริเวณริมเส้นทางจราจร 81,021 คัน ออกคำสั่งห้ามใช้ 620 คัน
3. สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตรวจรถโดยสารประจำทาง/ไม่ประจำทาง 13,771 คัน พ่นห้ามใช้ 24 คัน
4. กรมการขนส่งทางบกตรวจรถบรรทุก 39,777 คัน พ่นห้ามใช้ 158 คัน
ผลการตรวจจับรถยนต์ควันดำ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กรกฎาคม 2567 รวม 135,418 คัน ไม่ผ่าน 813 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.60