| ID | 454018 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) |
| Report Date | 2024-07-25 00:00:00 |
| ชื่อตัวชี้วัด | 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01 |
| Project Kpi Result | 0.00 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01 |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย |
| Created At | 2024-07-25 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | นางกุ******* |
| บันทึกโดย | นายณั******* |
| Updated At | 2024-09-30 00:00:00 |
| หน่วยงาน | สำนักงานเขตคลองสาน |
| กอง/ฝ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | 0 |
| Report Note | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย |
| Project Id1 | 28 |
| Project Kpi1 | 7 |
| Sed Approved | 0 |
| Sed Approve By | (not set) |
| Sed Approve At | (not set) |
| Project Kpi Result1 | 0.00 |
| Project Kpi Result2 | 0.00 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0.00 |
| Project Kpi Result4 | 0.00 |
| Project Kpi Result5 | 0.00 |
| Project Kpi Result6 | 0.00 |
| Project Kpi Result7 | 0.00 |
| Project Kpi Result8 | 0.00 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | (not set) |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0.00 |
| Project Kpi Result10 | 0.00 |
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย