| ID | 511833 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม |
| Report Date | 2026-06-25 00:00:00 |
| ชื่อตัวชี้วัด | ปรับปรุงชุดข้อมูลจุดเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน |
| Project Kpi Result | 0.00 |
| Photo | (not set) |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | ปรับปรุงชุดข้อมูลจุดเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 2026-06-25 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | ธาราร******* |
| บันทึกโดย | นายนั******* |
| Updated At | 2026-06-30 00:00:00 |
| หน่วยงาน | สํานักเทศกิจ |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานตรวจและบังคับการ › ส่วนตรวจและบังคับการ 3 |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | อยู่ระหว่างประสานสำนักงานวางผังเมือง จัดทำระบบสำรวจจุดเสี่ยง เพื่อดำเนินการมาร์คจุด ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 3 |
| Sed Approve By | 485 |
| Sed Approve At | 2026-06-30 09:34:55 |
| Project Kpi Result1 | 0.00 |
| Project Kpi Result2 | 0.00 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0.00 |
| Project Kpi Result4 | 0.00 |
| Project Kpi Result5 | 0.00 |
| Project Kpi Result6 | 0.00 |
| Project Kpi Result7 | 0.00 |
| Project Kpi Result8 | 0.00 |
| Sed Commentnote | . |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0.00 |
| Project Kpi Result10 | 0.00 |
อยู่ระหว่างประสานสำนักงานวางผังเมือง จัดทำระบบสำรวจจุดเสี่ยง เพื่อดำเนินการมาร์คจุด ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต