| ID | 535796 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | พัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมระยะที่ 2 |
| Report Date | 2026-09-15 00:00:00 |
| ชื่อตัวชี้วัด | จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น . |
| Project Kpi Result | 2.98 |
| Photo | ![]() |
| ตัวชี้วัดของโครงการ | จำนวนผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น . |
| Tb Proj Kpi Project Kpi | (not set) |
| Lat | (not set) |
| Lng | (not set) |
| Gis ID | (not set) |
| Gis Layer | (not set) |
| Report Note2 | (not set) |
| Created At | 2026-09-15 00:00:00 |
| แก้ไขโดย | ณัฐกฤ******* |
| บันทึกโดย | ณัฐกฤ******* |
| Updated At | 2026-10-02 00:00:00 |
| หน่วยงาน | สํานักการจราจรและขนส่ง |
| กอง/ฝ่าย | สำนักงานระบบขนส่ง › กลุ่มงานระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ |
| Project Id2 | (not set) |
| Project Name | (not set) |
| Link Url1 | (not set) |
| Link Url2 | (not set) |
| Link Url3 | (not set) |
| Link Url4 | (not set) |
| Link Url5 | (not set) |
| Activity Type | (not set) |
| Report Note | เดือน สิงหาคม 2569 มีปริมาณผู้โดยสารลดลง 22% เมื่อเทียบกับ สิงหาคม ปี 2568 เดือน กันยายน 2569 มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 12.79% เมื่อเทียบกับ กันยายน ปี 2568 สรุป เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2568 และ 2569 อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารโครงการเดินเรือคลองผดุงระยะที่ 2 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.98 |
| Project Id1 | (not set) |
| Project Kpi1 | (not set) |
| Sed Approved | 0 |
| Sed Approve By | 8312 |
| Sed Approve At | 2026-10-02 14:55:18 |
| Project Kpi Result1 | 0.00 |
| Project Kpi Result2 | 0.00 |
| Photo2 | (not set) |
| Project Kpi Result3 | 0.00 |
| Project Kpi Result4 | 0.00 |
| Project Kpi Result5 | 0.00 |
| Project Kpi Result6 | 0.00 |
| Project Kpi Result7 | 0.00 |
| Project Kpi Result8 | 0.00 |
| Sed Commentnote | (not set) |
| Api Inserted | 0 |
| Depart Id Fk67 | (not set) |
| Subdepart Id Fk67 | (not set) |
| Project Kpi Result9 | 0.00 |
| Project Kpi Result10 | 0.00 |
เดือน สิงหาคม 2569 มีปริมาณผู้โดยสารลดลง 22% เมื่อเทียบกับ สิงหาคม ปี 2568
เดือน กันยายน 2569 มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 12.79% เมื่อเทียบกับ กันยายน ปี 2568
สรุป เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2568 และ 2569
อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารโครงการเดินเรือคลองผดุงระยะที่ 2 ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 2.98